为企业提供互联网工具,让供需互动变得触手可及
这两年,互联网让整个不太景气的传统经济稍有了零星的兴奋点。
但是,实在的企业老板**不能把互联网当成救市良药,若真把它当成“良药”,无异于传说中的“马踏飞燕”。
但是,星空xk 必须拥抱这个互联网的社会,因为星空xk 的家人,星空xk 的朋友,星空xk 的客户都在用互联网,他们的生活和工作已经无法与互联网绝缘!
《中国大数据创新企业****00》、《2016中国大数据应用*佳实践案例》、《2016中国大数据领军人物》和《数据赋能,智能无限--中国人工智能发展报告2016》,以及《中国大数据发展蓝皮书2016》出版情况等,请点击以下链接:
序号 | 一级类目 | 二级类目 | 公司名称 | 成立时间 | 注册资本(万人民币) | 注册地址 |
1 | 基础架构 | 信息传输 | 北京光音网络发展股份有限公司(小云wifi) | 2003/3/28 | 3180 | 北京 |
2 | 基础架构 | 信息传输 | 北京坤腾畅联科技有限公司 | 2014/9/16 | 2000 | 北京 |
3 | 基础架构 | 信息传输 | 北京容联易通信息技术有限公司 | 2009/3/31 | 1000 | 北京 |
4 | 基础架构 | 信息传输 | 北京思特奇信息技术股份有限公司 | 1995/12/25 | 5057 | 北京 |
5 | 基础架构 | 信息传输 | 北京无限向溯科技有限公司(wifipix) | 2014/4/17 | 17 | 北京 |
6 | 基础架构 | 信息传输 | 北京一路热点信息技术有限公司(16WiFi) | 2014/1/10 | 1000 | 北京 |
7 | 基础架构 | 信息传输 | 北京易汇众盟网络技术有限公司 | 2013/1/30 | 150 | 北京 |
8 | 基础架构 | 信息传输 | 北京易掌云峰科技有限公司 | 2013/4/27 | 122 | 北京 |
9 | 基础架构 | 信息传输 | 北京云中融信网络科技有限公司 | 2015/3/18 | 5655 | 北京 |
10 | 基础架构 | 信息传输 | 北京掌慧纵盈科技股份有限公司 | 2009/1/20 | 2105 | 北京 |
11 | 基础架构 | 信息传输 | 北京智慧图科技有限责任公司 | 2011/10/14 | 998 | 北京 |
12 | 基础架构 | 信息传输 | 北京中传视讯科技有限公司 | 2004/5/17 | 1875 | 北京 |
13 | 基础架构 | 信息传输 | 北京卓识达软件有限公司 | 2000/6/23 | 50 | 北京 |
14 | 基础架构 | 信息传输 | 大唐电信科技股份有限公司 | 1998/9/21 | 88211 | 北京 |
15 | 基础架构 | 信息传输 | 福州市协成智慧科技有限公司 | 2015/4/30 | 1000 | 福州 |
16 | 基础架构 | 信息传输 | 广州市梦享网络技术有限公司(一键wifi) | 2014/10/16 | 454 | 广州 |
17 | 基础架构 | 信息传输 | 国创科视科技股份有限公司 | 2012/11/30 | 8889 | 北京 |
18 | 基础架构 | 信息传输 | 杭州单向街通信技术有限公司 | 2012/11/26 | 1600 | 杭州 |
19 | 基础架构 | 信息传输 | 杭州敦崇科技股份有限公司 | 2011/3/18 | 1664 | 杭州 |
20 | 基础架构 | 信息传输 | 杭州飞享数据技术有限公司 | 2014/12/30 | 1000 | 杭州 |
21 | 基础架构 | 信息传输 | 杭州古北电子科技有限公司(Broadlink) | 2013/7/30 | 1100 | 杭州 |
22 | 基础架构 | 信息传输 | 杭州树熊网络有限公司 | 2012/9/18 | 656 | 杭州 |
23 | 基础架构 | 信息传输 | 杭州微飞胜科技有限公司(WiFiSong) | 2013/8/15 | 500 | 杭州 |
24 | 基础架构 | 信息传输 | 湖北盛天网络技术股份有限公司 | 2009/11/24 | 12000 | 武汉 |
25 | 基础架构 | 信息传输 | 康凯科技(杭州)有限公司 | 2012/10/25 | 363万美元 | 杭州 |
26 | 基础架构 | 信息传输 | 乐约电子科技(上海)有限公司 | 2015/1/12 | 1000 | 上海 |
27 | 基础架构 | 信息传输 | 利尔达科技集团股份有限公司 | 2001/12/19 | 15340 | 杭州 |
28 | 基础架构 | 信息传输 | 南京赢纳信息科技有限公司 | 2015/5/25 | 1143 | 南京 |
29 | 基础架构 | 信息传输 | 奇虎360科技有限公司(360wifi) | 2014/5/26 | 650 | 北京 |
30 | 基础架构 | 信息传输 | 奇迹智慧网络有限公司(7G网络) | 2013/4/9 | 1084 | 深圳 |
31 | 基础架构 | 信息传输 | 全讯汇聚网络科技(北京)有限公司 | 2013/6/3 | 148 | 北京 |
32 | 基础架构 | 信息传输 | 上海创蓝文化传播有限公司 | 2011/4/19 | 1000 | 上海 |
33 | 基础架构 | 信息传输 | 上海连尚网络科技有限公司(万能钥匙) | 2013/10/28 | 2000 | 上海 |
34 | 基础架构 | 信息传输 | 上海迈外迪网络科技有限公司 | 2008/1/30 | 1353 | 上海 |
35 | 基础架构 | 信息传输 | 上海庆科信息技术有限公司 | 2010/1/27 | 357 | 上海 |
36 | 基础架构 | 信息传输 | 上海重盟信息技术有限公司 | 2015/5/15 | 128 | 上海 |
37 | 基础架构 | 信息传输 | 深圳触云科技有限公司 | 2014/11/21 | 398 | 深圳 |
38 | 基础架构 | 信息传输 | 深圳平安通信科技有限公司(平安wifi) | 2014/4/24 | 11000 | 深圳 |
39 | 基础架构 | 信息传输 | 深圳市百米生活股份有限公司 | 2010/5/5 | 3125 | 深圳 |
40 | 基础架构 | 信息传输 | 深圳市广联智通科技有限公司 | 2010/11/16 | 10 | 深圳 |
41 | 基础架构 | 信息传输 | 深圳晓舟科技公司 | 2014/7/11 | 208 | 深圳 |
42 | 基础架构 | 信息传输 | 天津赞普科技股份有限公司(飕飕wifi) | 2003/5/19 | 4397 | 天津 |
43 | 基础架构 | 信息传输 | 浙江禾连网络科技有限公司 | 2014/12/22 | 2449 | 杭州 |
44 | 基础架构 | 信息传输 | 中国电信集团公司 | 1995/4/27 | 22043305 | 北京 |
45 | 基础架构 | 信息传输 | 中国联合网络通信集团有限公司 | 1994/6/18 | 8726946 | 北京 |
46 | 基础架构 | 信息传输 | 中国移动通信集团公司 | 1999/7/22 | 30000000 | 北京 |
47 | 基础架构 | 信息传输 | 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 | 2001/10/19 | 49891 | 珠海 |
48 | 基础架构 | 存储管理 | 翱旗创业(北京)科技有限公司 | 2011/6/24 | 1500 | 北京 |
49 | 基础架构 | 存储管理 | 北京并行科技股份有限公司 | 2007/2/15 | 3199 | 北京 |
50 | 基础架构 | 存储管理 | 北京格瑞趋势科技有限公司 | 2008/5/20 | 150 | 北京 |
51 | 基础架构 | 存储管理 | 北京海量数据技术股份有限公司 | 2007/7/30 | 6150 | 北京 |
52 | 基础架构 | 存储管理 | 北京红象云腾系统技术有限公司 | 2013/5/6 | 100 | 北京 |
53 | 基础架构 | 存储管理 | 北京九章云极科技有限公司 | 2013/2/26 | 1000 | 北京 |
54 | 基础架构 | 存储管理 | 北京灵蜂纵横软件有限公司 | 2008/4/8 | 50 | 北京 |
55 | 基础架构 | 存储管理 | 北京**盛辉科技有限公司 | 2014/11/21 | 12 | 北京 |
56 | 基础架构 | 存储管理 | 北京龙存科技有限责任公司 | 2007/7/23 | 260 | 北京 |
57 | 基础架构 | 存储管理 | 北京人大金仓信息技术股份有限公司 | 1999/6/30 | 6950 | 北京 |
58 | 基础架构 | 存储管理 | 北京神州泰岳软件股份有限公司 | 2001/5/18 | 199338 | 北京 |
59 | 基础架构 | 存储管理 | 北京天云趋势科技有限公司 | 2010/4/13 | 2000 | 北京 |
60 | 基础架构 | 存储管理 | 北京同有飞骥科技股份有限公司 | 1998/11/3 | 20070 | 北京 |
61 | 基础架构 | 存储管理 | 北京先进数通信息技术股份公司 | 2000/10/31 | 9000 | 北京 |
62 | 基础架构 | 存储管理 | 北京小米科技有限责任公司 | 2010/3/3 | 185000 | 北京 |
63 | 基础架构 | 存储管理 | 北京亿美软通科技有限公司 | 2001/5/15 | 20000 | 北京 |
64 | 基础架构 | 存储管理 | 北京因特睿软件有限公司 | 2013/3/22 | 2308 | 北京 |
65 | 基础架构 | 存储管理 | 北京银信长远科技股份有限公司 | 2004/5/31 | 34251 | 北京 |
66 | 基础架构 | 存储管理 | 北京逐风科技有限公司 | 2016/3/28 | 100 | 北京 |
67 | 基础架构 | 存储管理 | 成都勤智数码科技股份有限公司 | 2005/8/26 | 6152 | 成都 |
68 | 基础架构 | 存储管理 | 创新科存储技术(深圳)有限公司 | 2005/5/25 | 3668 | 深圳 |
69 | 基础架构 | 存储管理 | 广州巨杉软件开发有限公司 | 2012/10/11 | 1860 | 广州 |
70 | 基础架构 | 存储管理 | 杭州宏杉科技有限公司 | 2010/5/27 | 8800 | 杭州 |
71 | 基础架构 | 存储管理 | 杭州沃趣科技股份有限公司 | 2012/4/28 | 929 | 杭州 |
72 | 基础架构 | 存储管理 | 杭州信核数据科技股份有限公司 | 2006/7/11 | 2850 | 杭州 |
73 | 基础架构 | 存储管理 | 杭州亿方云网络科技有限公司 | 2013/12/6 | 500 | 杭州 |
74 | 基础架构 | 存储管理 | 江苏腾云创智信息技术有限公司 | 2012/2/21 | 3000 | 无锡 |
75 | 基础架构 | 存储管理 | 上海德拓信息技术有限公司(DATATOM) | 2011/11/17 | 2500 | 上海 |
76 | 基础架构 | 存储管理 | 上海易鲸捷信息技术有限公司 | 2015/8/5 | 500 | 上海 |
77 | 基础架构 | 存储管理 | 上海云数信息科技有限公司 | 2010/4/26 | 200 | 上海 |
78 | 基础架构 | 存储管理 | 深圳市华傲数据技术有限公司 | 2011/1/28 | 1144 | 深圳 |
79 | 基础架构 | 存储管理 | 曙光信息产业股份有限公司 | 2006/3/7 | 30000 | 天津 |
80 | 基础架构 | 存储管理 | 四川乐为科技有限公司 | 2013/4/2 | 200 | 成都 |
81 | 基础架构 | 存储管理 | 天津南大通用数据技术股份有限公司 | 2004/5/11 | 10870 | 天津 |
82 | 基础架构 | 存储管理 | 天津神舟通用数据技术有限公司 | 2008/11/14 | 6000 | 天津 |
83 | 基础架构 | 存储管理 | 天津中科蓝鲸信息技术有限公司 | 2007/10/19 | 7894 | 天津 |
84 | 基础架构 | 存储管理 | 网易有道信息技术(北京)有限公司(有道云笔记/有道云协作) | 2006/3/21 | 20 万美元 | 北京 |
85 | 基础架构 | 存储管理 | 威睿信息技术(中国)有限公司 | 2009/3/20 | 5000 | 北京 |
86 | 基础架构 | 存储管理 | 微云数聚(北京)科技有限公司 | 2015/10/30 | 1000 | 北京 |
87 | 基础架构 | 存储管理 | 武汉达梦数据库有限公司 | 2000/11/13 | 3637 | 武汉 |
88 | 基础架构 | 存储管理 | 武汉绿色网络信息服务有限责任公司 | 2003/8/15 | 5000 | 武汉 |
89 | 基础架构 | 存储管理 | 星环信息科技(上海)有限公司 | 2013/6/5 | 5885 | 上海 |
90 | 基础架构 | 存储管理 | 云和恩墨(北京)信息技术有限公司 | 2011/7/26 | 1661 | 北京 |
91 | 基础架构 | 存储管理 | 云栈科技(北京)有限公司 | 2013/11/7 | 100 | 北京 |
92 | 基础架构 | 存储管理 | 中金数据系统有限公司 | 2005/4/27 | 24750 | 北京 |
93 | 基础架构 | 云服务平台 | 北大方正集团有限公司 | 1992/12/12 | 110253 | 北京 |
94 | 基础架构 | 云服务平台 | 北京安久信息科技有限公司 | 2010/6/11 | 200 | 北京 |
95 | 基础架构 | 云服务平台 | 北京百迅龙科技有限公司 | 2007/1/11 | 500 | 北京 |
96 | 基础架构 | 云服务平台 | 北京创云传奇科技有限公司(CloudIn云英) | 2015/6/24 | 1000 | 北京 |
97 | 基础架构 | 云服务平台 | 北京海云捷迅科技有限公司 | 2010/5/25 | 1160 | 北京 |
98 | 基础架构 | 云服务平台 | 北京华胜天成科技股份有限公司 | 1998/11/30 | 64132 | 北京 |
99 | 基础架构 | 云服务平台 | 北京寄云鼎城科技有限公司 | 2013/9/5 | 1382 | 北京 |
100 | 基础架构 | 云服务平台 | 北京金山云网络技术有限公司 | 2011/3/25 | 2000 | 北京 |
101 | 基础架构 | 云服务平台 | 北京启创**科技有限公司 | 2008/7/24 | 1355 | 北京 |
102 | 基础架构 | 云服务平台 | 北京荣之联科技股份有限公司 | 2001/3/12 | 42416 | 北京 |
103 | 基础架构 | 云服务平台 | 北京市计算中心 | 2000/12/21 | 1750 | 北京 |
104 | 基础架构 | 云服务平台 | 北京首云汇商金融信息服务有限公司 | 2005/7/13 | 8038 | 北京 |
105 | 基础架构 | 云服务平台 | 北京天地祥云科技有限公司 | 2010/8/17 | 1625 | 北京 |
106 | 基础架构 | 云服务平台 | 北京我知科技有限公司(为知笔记) | 2011/8/22 | 114 | 北京 |
107 | 基础架构 | 云服务平台 | 北京易思捷信息技术有限公司 | 2009/6/22 | 400 | 北京 |
108 | 基础架构 | 云服务平台 | 北京优帆科技有限公司(青云QingCloud) | 2012/4/17 | 1100 | 北京 |
109 | 基础架构 | 云服务平台 | 北京友友天宇系统技术有限公司 | 2010/1/8 | 2120 | 北京 |
110 | 基础架构 | 云服务平台 | 北京中科同向信息技术有限公司 | 2007/12/28 | 1000 | 北京 |
111 | 基础架构 | 云服务平台 | 北明软件有限公司 | 1998/3/31 | 73870 | 广州 |
112 | 基础架构 | 云服务平台 | 博彦龙思云信息技术(北京)有限公司 | 2014/8/25 | 1020 | 北京 |
113 | 基础架构 | 云服务平台 | 城云科技(杭州)有限公司 | 2012/8/23 | 1500 万美元 | 杭州 |
114 | 基础架构 | 云服务平台 | 高伟达软件股份有限公司 | 2003/4/11 | 13494 | 北京 |
115 | 基础架构 | 云服务平台 | 广州机智云物联网科技有限公司 | 2006/9/18 | 754 | 广州 |
116 | 基础架构 | 云服务平台 | 广州市品高软件股份有限公司 | 2003-01-01 | 6900 | 广州 |
117 | 基础架构 | 云服务平台 | 广州云谷信息科技有限公司 | 2011/6/10 | 100 | 广州 |
118 | 基础架构 | 云服务平台 | 国云科技股份有限公司 | 2010/4/15 | 5500 | 东莞 |
119 | 基础架构 | 云服务平台 | 杭州华三通信技术有限公司 | 2003/9/26 | 8000 万美元 | 杭州 |
120 | 基础架构 | 云服务平台 | 杭州群核信息技术有限公司 | 2011/11/9 | 180 | 杭州 |
121 | 基础架构 | 云服务平台 | 杭州数梦工场科技有限公司 | 2015/3/16 | 15833 | 杭州 |
122 | 基础架构 | 云服务平台 | 杭州又拍云科技有限公司 | 2014/6/17 | 897 | 杭州 |
123 | 基础架构 | 云服务平台 | 河南云和数据信息技术有限公司 | 2013/9/6 | 375 | 郑州 |
124 | 基础架构 | 云服务平台 | 华为软件技术有限公司 | 2005/9/7 | 50000 | 南京 |
125 | 基础架构 | 云服务平台 | 华讯网络系统有限公司 | 2000/8/2 | 12000 | 上海 |
126 | 基础架构 | 云服务平台 | 嘉兴安尚云信软件有限公司 | 2010/11/22 | 583 | 嘉兴 |
127 | 基础架构 | 云服务平台 | 江苏辰云信息科技有限公司 | 2012/6/4 | 600 | 无锡 |
128 | 基础架构 | 云服务平台 | 江苏太湖云计算信息技术股份有限公司 | 2009/11/20 | 3500 | 无锡 |
129 | 基础架构 | 云服务平台 | 金蝶软件(中国)有限公司 | 1993/8/5 | 53000 | 深圳 |
130 | 基础架构 | 云服务平台 | 开普互联信息有限公司 | 2000/4/17 | 1000 | 东莞 |
131 | 基础架构 | 云服务平台 | 浪潮集团有限公司 | 1989/2/3 | 82122 | 济南 |
132 | 基础架构 | 云服务平台 | 联想集团有限公司 | 1992/12/24 | 17548万港元 | 北京 |
133 | 基础架构 | 云服务平台 | **动力信息系统有限公司 | 2000/6/6 | 10691 | 武汉 |
134 | 基础架构 | 云服务平台 | 南京安元科技有限公司 | 2003/6/9 | 3500 | 南京 |
135 | 基础架构 | 云服务平台 | 普元信息技术股份有限公司 | 2003/3/26 | 6678 | 上海 |
136 | 基础架构 | 云服务平台 | 奇虎360科技有限公司(360云) | 2014/5/26 | 650 | 北京 |
137 | 基础架构 | 云服务平台 | 山东乾云启创信息科技股份有限公司 | 2012/8/21 | 4600 | 济南 |
138 | 基础架构 | 云服务平台 | 上海爱可生信息技术股份有限公司 | 2003/2/12 | 5760 | 上海 |
139 | 基础架构 | 云服务平台 | 上海爱数信息技术股份有限公司 | 2006/9/18 | 15000 | 上海 |
140 | 基础架构 | 云服务平台 | 上海宝信软件股份有限公司 | 1994/8/15 | 78325 | 上海 |
141 | 基础架构 | 云服务平台 | 上海缔安软件技术有限公司 | 2007/4/9 | 2500 | 上海 |
142 | 基础架构 | 云服务平台 | 上海够快网络科技股份有限公司 | 2012/4/18 | 600 | 上海 |
143 | 基础架构 | 云服务平台 | 上海九邻信息技术有限公司 | 2011/1/12 | 200 | 上海 |
144 | 基础架构 | 云服务平台 | 上海七牛信息技术有限公司 | 2011/8/3 | 1000 | 上海 |
145 | 基础架构 | 云服务平台 | 上海晟淘大数据技术有限公司 | 2013/9/12 | 100 | 上海 |
146 | 基础架构 | 云服务平台 | 上海天玑科技股份有限公司 | 2001/10/24 | 27509 | 上海 |
147 | 基础架构 | 云服务平台 | 上海网宿科技股份有限公司 | 2000/1/26 | 78938 | 上海 |
148 | 基础架构 | 云服务平台 | 上海威达云信息技术有限公司 | 2013/9/11 | 800 | 上海 |
149 | 基础架构 | 云服务平台 | 上海亦存网络科技有限公司 | 2011/7/28 | 253 | 上海 |
150 | 基础架构 | 云服务平台 | 上海银基信息科技股份有限公司 | 2002/5/13 | 4307 | 上海 |
151 | 基础架构 | 云服务平台 | 上海引跑信息科技有限公司 | 2008/11/20 | 1500 | 上海 |
152 | 基础架构 | 云服务平台 | 上海优刻得信息科技有限公司(Ucloud) | 2012/3/16 | 6890 | 上海 |
153 | 基础架构 | 云服务平台 | 上海云角信息技术有限公司 | 2012/3/31 | 1000 | 上海 |
154 | 基础架构 | 云服务平台 | 上海兆民云计算科技有限公司 | 2009/2/17 | 3500 | 上海 |
155 | 基础架构 | 云服务平台 | 深圳企业云科技有限公司 | 2012/12/18 | 1696 | 深圳 |
156 | 基础架构 | 云服务平台 | 世纪金云立方(北京)科技有限公司 | 2016/1/19 | 100 | 北京 |
157 | 基础架构 | 云服务平台 | 苏州博纳讯动软件有限公司 | 2012/7/17 | 1000 | 苏州 |
158 | 基础架构 | 云服务平台 | 天津卓朗科技发展有限公司 | 2009/8/12 | 14754 | 天津 |
159 | 基础架构 | 云服务平台 | 文思海辉技术有限公司 | 2004/7/2 | 5000万美元 | 北京 |
160 | 基础架构 | 云服务平台 | 武汉噢易云计算股份有限公司 | 2013/1/15 | 2000 | 武汉 |
161 | 基础架构 | 云服务平台 | 犀思云(苏州)云计算有限公司 | 2012/7/10 | 1000 | 苏州 |
162 | 基础架构 | 云服务平台 | 易云捷讯科技(北京)股份有限公司 | 2011/6/10 | 3100 | 北京 |
163 | 基础架构 | 云服务平台 | 用友网络科技股份有限公司 | 1995/1/18 | 146429 | 北京 |
164 | 基础架构 | 云服务平台 | 云巅(上海)网络科技有限公司 | 2011/12/1 | 930万美元 | 上海 |
165 | 基础架构 | 云服务平台 | 浙江慧优科技有限公司 | 2009/1/8 | 2000 | 杭州 |
166 | 基础架构 | 云服务平台 | 中兴通讯股份有限公司 | 1997/11/11 | 412505 | 深圳 |
167 | 基础架构 | 云服务平台 | 重庆诚恺科技有限公司 | 2011/3/1 | 800 | 重庆 |
168 | 基础架构 | 安全 | 无锡北方数据计算股份有限公司 | 2009/7/3 | 4500 | 无锡 |
169 | 基础架构 | 安全 | 北京国舜科技股份有限公司 | 2003/8/7 | 4422 | 北京 |
170 | 基础架构 | 安全 | 北京国信安服信息安全科技有限公司 | 2016/5/24 | 60 | 北京 |
171 | 基础架构 | 安全 | 北京瀚思安信科技有限公司 | 2014/1/6 | 500 | 北京 |
172 | 基础架构 | 安全 | 北京江民新科技术有限公司 | 1999/6/16 | 2000 | 北京 |
173 | 基础架构 | 安全 | 北京江南天安科技有限公司 | 2005/2/25 | 3000 | 北京 |
174 | 基础架构 | 安全 | 北京金山安全软件有限公司 | 2009/11/30 | 800 | 北京 |
175 | 基础架构 | 安全 | 北京蓝沧科技有限公司 | 2015/3/23 | 1200 | 北京 |
176 | 基础架构 | 安全 | 北京码牛科技有限公司 | 2013/9/23 | 585 | 北京 |
177 | 基础架构 | 安全 | 北京美信时代科技有限公司 | 2007/5/21 | 243 | 北京 |
178 | 基础架构 | 安全 | 北京明朝万达科技股份有限公司 | 2005/1/14 | 6000 | 北京 |
179 | 基础架构 | 安全 | 北京奇虎科技有限公司 | 2007/8/13 | 50000 | 北京 |
180 | 基础架构 | 安全 | 北京瑞星信息技术股份有限公司 | 2006/9/21 | 12500 | 北京 |
181 | 基础架构 | 安全 | 北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司 | 2000/4/25 | 35798 | 北京 |
182 | 基础架构 | 安全 | 北京数字联盟网络科技有限公司 | 2014/5/9 | 2429 | 北京 |
183 | 基础架构 | 安全 | 北京天融信科技股份有限公司 | 2003/12/4 | 7576 | 北京 |
184 | 基础架构 | 安全 | 北京网康科技有限公司 | 2004/9/16 | 10000 | 北京 |
185 | 基础架构 | 安全 | 北京网秦天下科技有限公司 | 2005/10/21 | 5000 | 北京 |
186 | 基础架构 | 安全 | 北京网思科平科技有限公司 | 2015/2/2 | 1000 | 北京 |
187 | 基础架构 | 安全 | 北京微步在线科技有限公司 | 2015/7/3 | 90 | 北京 |
188 | 基础架构 | 安全 | 北京信云科技有限公司 | 2014/5/27 | 200 | 北京 |
189 | 基础架构 | 安全 | 北京洋浦伟业科技发展有限公司 | 2005/5/23 | 1000 | 北京 |
190 | 基础架构 | 安全 | 成都创腾软件有限公司 | 2008/9/24 | 100 | 成都 |
191 | 基础架构 | 安全 | 广州科韵大数据技术股份有限公司 | 2001/12/20 | 1479 | 广州 |
192 | 基础架构 | 安全 | 广州易宝信息技术有限公司 | 2000/9/15 | 2045 | 广州 |
193 | 基础架构 | 安全 | 哈尔滨工业大学软件工程有限公司 | 1995/3/1 | 8250 | 哈尔滨 |
194 | 基础架构 | 安全 | 瀚思安信(北京)软件技术有限公司 | 2014/4/30 | 1477 | 北京 |
195 | 基础架构 | 安全 | 杭州邦盛金融信息技术有限公司 | 2010/5/28 | 1399 | 杭州 |
196 | 基础架构 | 安全 | 杭州合众数据技术有限公司 | 2003/8/28 | 5700 | 杭州 |
197 | 基础架构 | 安全 | 杭州合众信息技术股份有限公司 | 2003/8/28 | 5700 | 杭州 |
198 | 基础架构 | 安全 | 杭州奕锐电子有限公司 | 2007/11/16 | 700 | 杭州 |
199 | 基础架构 | 安全 | 杭州臻至科技有限公司(LOCKet) | 2013/8/5 | 500 | 杭州 |
200 | 基础架构 | 安全 | 江苏国瑞信安科技有限公司 | 2005/8/12 | 5200 | 南京 |
201 | 基础架构 | 安全 | 江苏敏捷科技股份有限公司 | 2008/6/3 | 1580 | 苏州 |
202 | 基础架构 | 安全 | 江苏通付盾科技有限公司 | 2011/10/17 | 1050 | 苏州 |
203 | 基础架构 | 安全 | 蓝盾信息安全技术股份有限公司 | 1999/10/29 | 97069 | 广州 |
204 | 基础架构 | 安全 | 启明星辰信息技术集团股份有限公司 | 1996/6/24 | 86894 | 北京 |
205 | 基础架构 | 安全 | 山石网科通信技术有限公司 | 2009/2/11 | 5000 | 北京 |
206 | 基础架构 | 安全 | 上海派拉软件股份有限公司 | 2008/7/31 | 2800 | 上海 |
207 | 基础架构 | 安全 | 思睿嘉得(北京)信息技术有限公司 | 2011/5/26 | 705 | 北京 |
208 | 基础架构 | 安全 | 西安西正软件科技有限公司 | 2012/5/30 | 100 | 西安 |
209 | 基础架构 | 安全 | 星云融创(北京)科技有限公司(安全宝) | 2011/6/10 | 1165 | 北京 |
210 | 基础架构 | 安全 | 中国电子科技网络信息安全有限公司 | 2015/5/8 | 200000 | 成都 |
211 | 基础架构 | 安全 | 重庆君盾科技有限公司 | 2007/6/7 | 3000 | 重庆 |
212 | 跨领域服务 | 阿里巴巴(中国)网络技术有限公司 | 2008/4/8 | 5000 | 杭州 | |
213 | 跨领域服务 | 北京百度网讯科技有限公司 | 2001/6/5 | 89000 | 北京 | |
214 | 跨领域服务 | 北京百分点信息科技有限公司 | 2009/7/1 | 1000 | 北京 | |
215 | 跨领域服务 | 北京腾云天下科技有限公司(TalkingData) | 2011/7/19 | 1018 | 北京 | |
216 | 跨领域服务 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 1998/11/11 | 6500 | 深圳 | |
217 | 领域服务 | 分析服务 | 北京铂金智慧网络科技有限公司 | 2010/6/25 | 116 | 北京 |
218 | 领域服务 | 分析服务 | 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 | 1994/6/28 | 11786 | 北京 |
219 | 领域服务 | 分析服务 | 北京恒麟信息科技有限公司 | 2011/1/16 | 100 | 北京 |
220 | 领域服务 | 分析服务 | 北京久其软件股份有限公司 | 1999/8/16 | 21660 | 北京 |
221 | 领域服务 | 分析服务 | 北京明略软件系统有限公司 | 2014/4/3 | 1456 | 北京 |
222 | 领域服务 | 分析服务 | 北京锐安科技有限公司 | 2003/1/15 | 5000 | 北京 |
223 | 领域服务 | 分析服务 | 北京锐讯灵通科技有限公司(友盟+) | 2010/11/4 | 405 | 北京 |
224 | 领域服务 | 分析服务 | 北京数介科技有限公司 | 2015/8/25 | 10 | 北京 |
225 | 领域服务 | 分析服务 | 北京数人科技有限公司 | 2014/9/28 | 100 | 北京 |
226 | 领域服务 | 分析服务 | 北京数宇科技有限公司 | 2014/4/21 | 2000 | 北京 |
227 | 领域服务 | 分析服务 | 北京天润基业科技发展股份有限公司 | 2006/1/12 | 1500 | 北京 |
228 | 领域服务 | 分析服务 | 北京拓尔思信息技术股份有限公司 | 1993/2/8 | 46589 | 北京 |
229 | 领域服务 | 分析服务 | 北京网智天元科技股份有限公司 | 2007/1/22 | 3450 | 北京 |
230 | 领域服务 | 分析服务 | 北京易数科技有限公司(GrowingIO) | 2015/5/14 | 100 | 北京 |
231 | 领域服务 | 分析服务 | 北京智慧星光信息技术有限公司 | 2012/2/28 | 1470 | 北京 |
232 | 领域服务 | 分析服务 | 北京诸葛云游科技有限公司(诸葛io) | 2015/7/6 | 118 | 北京 |
233 | 领域服务 | 分析服务 | 博易智软(北京)技术股份有限公司 | 2002/7/25 | 2130 | 北京 |
234 | 领域服务 | 分析服务 | 部落邦(北京)科技有限责任公司(邦分析) | 2011/8/11 | 500 | 北京 |
235 | 领域服务 | 分析服务 | 成都数之联科技有限公司 | 2012/10/22 | 500 | 成都 |
236 | 领域服务 | 分析服务 | 观为监测技术无锡有限公司 | 2013/9/24 | 537 | 无锡 |
237 | 领域服务 | 分析服务 | 广州佰聆数据股份有限公司 | 2008/8/5 | 2050 | 广州 |
238 | 领域服务 | 分析服务 | 广州市博汇数码科技有限公司 | 2000/3/20 | 504 | 广州 |
239 | 领域服务 | 分析服务 | 广州智数信息技术有限公司 | 2015/1/14 | 1000 | 广州 |
240 | 领域服务 | 分析服务 | 杭州云霁科技有限公司 | 2014/12/30 | 555 | 杭州 |
241 | 领域服务 | 分析服务 | 杭州中奥科技有限公司 | 2008/4/2 | 1103 | 杭州 |
242 | 领域服务 | 分析服务 | 航天信息股份有限公司 | 2000/11/1 | 92340 | 北京 |
243 | 领域服务 | 分析服务 | 吉贝克信息技术(北京)有限公司 | 2002/4/18 | 2200 | 北京 |
244 | 领域服务 | 分析服务 | 济南观澜数据技术有限公司 | 2012/12/3 | 300 | 济南 |
245 | 领域服务 | 分析服务 | 江苏风云网络服务有限公司 | 2008/3/19 | 2500 | 苏州 |
246 | 领域服务 | 分析服务 | 江苏集群信息产业股份有限公司 | 2002/1/31 | 8000 | 徐州 |
247 | 领域服务 | 分析服务 | 开源道科技有限公司 | 2014/3/12 | 18 | 上海 |
