多平台、多渠道网络覆盖
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
网络覆盖的信息展示 | 功能强劲的营销模块 | 整合线上线下o2o方案 | 客户转化和客户管理 | 数据分析 | ||||
整合pc端/手机端/微信端;实现互联网完全覆盖。 pc/手机/微信三网合一、数据同步、统一后台管理; 基于星空xk SaaS的云架构,更加稳定,响应迅速。 | 商城和手机端管理开发了多种互联网互动营销活动工具,方便企业进行O2O营销,让企业与客户的关系更加紧密 | 可以通过移动端的营销功能进行线上营销,客户在线下消费;也可以线下实体店进行营销活动,引导客户办理会员卡,会员卡可以在线上商城进行消费;对线上线下的会员进行统一管理 | 多种订单组合(商城订单+表单式订单+推广式组合订单),帮助企业将意向客户向稳定客户转化。 订单统一管理,统一处理 | 分析用户来源/用户行为/热门产品/引导消费 |
线上营销,线下消费 通过移动端营销工具促使客户产生购买意向,通过手机地图引导到附近门店,线下体验后,完成购买 | 线下营销,线上消费 商家可以在线下门店办理会员卡,客户用会员卡在线上消费;或者地铁站、 户外广告栏用二维码推广,顾客 用手机扫描二维码完成购买 | ||||||
![]() | 线上组织,线下活动 线上发起和管理线下活动,会员 可以通过线上报名,参加线下活 动,为线下引流 | ![]() | 用户/积分/产品统一管理 实体店会员卡系统和线上商城的会员/积分产品,完全统一,同时支持门店销售特色会员产品 |
![]() | ![]() | ![]() |
丰富的会员政策 | 多维度营销 | 数据分析 |
政策有会员价格、会员折扣、会员预存款、会员促 销 | 商家可以通过会员购买频率、会员类别、时间、营 销方式四个维度开展多维度会员营销 | 提供访问统计、销售分析、商品分析和会员分析四 个维度分析报表,辅助经营决策 |
![]() | ![]() | ![]() |
专业设计 | 便捷咨询 | 全天候客服 |
提供1对1专属商城设计制作服务 | 覆盖全国80个城市的本地化服务网络 | 提供365天6x8小时的客服热线 |
![]() | ![]() | ![]() |
专业培训 | 持续升级 | 运维保障 |
为客户提供咨询和培训课程 | 提供持续优化的升级服务 | 专业电信级设施 |
高新技术企业编号:GR201631001183 ISO9001证书编号:ZZW16Q1111ROS